Metainformationen zur Seite
Tourenprogramm
Nächste Tour
Nächste Touren und Veranstaltungen
GPX zum Download
im Format Monat-Tag
Download gpx:2023
Tourenkalender März bis Mai als ics file Download ics
Tagestouren sind in nachstehender Tabellenspalte »RSC« als Download
Tourenprogramm
26.March 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1038331531?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-03-26.gpx | Strecke: 78km: 950hm: Regensdorf - Baden - Brugg - Oberboezberg - Moenthal - Leuggern - Doettingen - Lengnau - Dielsdorf - Regensdorf |
29.March 18:00 - 20:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1034150126?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-03-29.gpx | Strecke: 47km: 490hm: Regensdorf - Dielsdorf - Niederweningen - Lengnau(Friedhof) - Vogelsang - Lengnau - Baden - Regensdorf |
2.April 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1035813821?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-04-02.gpx | Strecke: 81km: 1100hm: Regensdorf - Buelach - Flaach - Andelfingen - Ossingen - Guetighausen - Hettlingen - Winterthur - Bassersdorf - Kloten - Regensdorf |
5.April 18:00 - 20:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1034150126?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-04-05.gpx | Strecke: 47km: 490hm: Regensdorf - Dielsdorf - Niederweningen - Lengnau(Friedhof) - Vogelsang - Lengnau - Baden - Regensdorf |
9.April 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1039374053?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-04-09.gpx | Strecke: 82km: 920hm: Regensdorf - Wettingen - Stilli - Hottwil - Leuggern - Koblenz - Rekingen - Weiach - Neerach - Regensdorf |
12.April 18:00 - 20:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1038014285?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-04-12.gpx | Strecke: 51km: 490hm: Regensdorf - Hochfelden - Wagenbrechi - Embrach - Oberembrach - Bassersdorf - Opfikon - Regensdorf |
16.April 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1038511028?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-04-16.gpx | Strecke: 86km: 690hm: Regensdorf - Duebendorf - Maur - Egg - Pfannenstiel - Meilen - Feldbach - Hombrechtikon - Grueningen - Moenchaltdorf - Greifensee - Duebendorf - Regensdorf |
19.April 18:00 - 20:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1038014285?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-04-19.gpx | Strecke: 51km: 490hm: Regensdorf - Hochfelden - Wagenbrechi - Embrach - Oberembrach - Bassersdorf - Opfikon - Regensdorf |
23.April 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1039382722?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-04-23.gpx | Strecke: 83km: 1210hm: Regensdorf - Kaiserstuhl - Buehl - Jestetten - Rheinau - Flaach - Buch am Irchel - Rorbas - Buelach - Regensdorf |
26.April 18:00 - 20:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1038022592?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-04-26.gpx | Strecke: 54km: 660hm: Regensdorf - Niederweningen - Lengnau - Boebikon - Wislikhofen - Zweidlen - Stadel - Dielsdorf - Regensdorf |
30.April 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1040205736?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-04-30.gpx | Strecke: 84km: 1090hm: Regensdorf - Glattbrugg - Wangen - Oberillnau - Kollbrunn - Nussberg - Waltenstein - Seen - Pfungen - Buelach - Dieldorf - Regensdorf |
3.May 18:00 - 20:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1038022592?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-05-03.gpx | Strecke: 54km: 660hm: Regensdorf - Niederweningen - Lengnau - Boebikon - Wislikhofen - Zweidlen - Stadel - Dielsdorf - Regensdorf |
7.May 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1035816500?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-05-07.gpx | Strecke: 84km: 1030hm: Regensdorf - Baden - Brugg - Oberboezberg - Moenthal - Wil - Leibstadt - Doettingen - Dielsdorf - Regensdorf |
10.May 18:00 - 20:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1037014017?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-05-10.gpx | Strecke: 53km: 650hm: Regensdorf - Ruemlang - Opfikon - Bassersdorf - Gerlisberg - Bruetten - Oberembrach - Lufingen - Eschenmosen - Buelach - Dielsdorf - Regensdorf |
14.May 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1040186918?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-05-14.gpx | Strecke: 84km: 1160hm: Regensdorf - Opfikon - Bassersdorf - Effretikon - Kollbrunn - Hofstetten -Turbenthal - Wila - Russikon - Gutenswil - Schwerzenbach - Schwamendingen - Regensdorf |
17.May 18:00 - 20:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1037014017?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-05-17.gpx | Strecke: 53km: 650hm: Regensdorf - Ruemlang - Opfikon - Bassersdorf - Gerlisberg - Bruetten - Oberembrach - Lufingen - Eschenmosen - Buelach - Dielsdorf - Regensdorf |
21.May 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1038037720?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-05-21.gpx | Strecke: 85km: 1160hm: Regensdorf - Glattbrugg - Effretikon - Nussberg - Raeterschen - Oberwinterthur - Oberembrach - Egertswil - Oberglatt - Regensdorf |
24.May 18:00 - 20:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/1038504984?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-05-24.gpx | Strecke: 55km: 720hm: Regensdorf - Steinmaur - Bachs - Fisibach - Zurzach - Tegerfelden - Niederweningen - Regensberg - Regensdorf |
28.May 08:30 - 12:00 | download event RSC | Treffpunkt: Furtbächli: https://www.komoot.de/tour/908025696?ref=wtd GPX: http://www.rsc-regensdorf.ch/_media/gpx/2023/2023-05-28.gpx | Strecke: 90km: 1180hm: Regensdorf - Wettingen - Vogelsang - Effingen - Oberzeihen - Staffelegg - Schinznach - Habsburg - Windisch - Birmenstorf - Wuerenlos - Regensdorf |
Nächste Anlässe
- 2. - 9. April Veloferien Griechenland (Josi)
- 23. April Züri Marathon
- 13. Mai Velobörse
- 17. Juni längster Tag (André Nellen)
- 7. - 9. Juli 2½ Tages Tour
- 24. September letzte Sonntagsausfahrt
- 27. September letzte Ausfahrt, anschliessend Spaghettiessen
- 14. Oktober Zeitungssammeln
- 17. - 18. Oktober Rägicamp
- 17. November Fondueessen Lägern
- 26. Januar 2024 GV